| USC Münster | : | Alemannia Aachen |

| Nr. | Name | Position | Geboren am | Beim USC seit |
| 01 | Franziska Merten | Zuspiel | 22.12.1992 | 2008 |
| 02 | Helena Müller-Ehrenberg | Diagonal | 08.07.1991 | 2005 |
| 03 | Ester Schulz | Außen | 02.06.1973 | 2002 |
| 04 | Judith Wegener | Mittelblock | 08.01.1991 | |
| 05 | Marie-Sol Reindl | Außen / Diagonal | 26.11.1990 | |
| 06 | Ute Zahlten | Zuspiel | 15.10.1970 | 1992 |
| 07 | Nicole Freiburg (C) | Mittelblock | 20.08.1987 | 2008 |
| 08 | Kerstin Werchner | Außen | 13.12.1979 | 1992 |
| 09 | Nico Wittlinger | Außen | 28.03.1991 | 2002 |
| 10 | Melanie Czubernat | Libera | 17.06.1991 | 2001 |
| 13 | Johanna Thewes | Außen | 22.06.1974 |
| Name | Posten | Geboren am | beim USC seit |
| Dieter Theis | Trainer | 22.01.1950 | 2006 |
| Ester Schulz | Co-Trainerin | 02.06.1973 | 2002 |
Link zum Spielplan (Oberliga Damen 2):